股利查詢 |
---|
所有資訊以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至 公開資訊觀測站 查詢。 歷年股利分派情形: |
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利 | 股票股利 | 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024-06-20 | 1 | - | 2024/07/27 | 2024/07/19 | 2024/08/15 |
2022 | 2023-06-26 | 0 | - | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |
2021 | 2022-06-30 | 0.85 | - | 2022/07/24 | 2022/07/18 | 2022/08/05 |
2020 | 2021-08-26 | 1.50 | - | 2021/09/20 | 2021/09/14 | 2021/09/30 |
2019 | 2020-06-18 | 1.80 | - | 2020/07/13 | 2020/07/07 | 2020/07/17 |
2018 | 2019-06-12 | 1.80 | - | 2019/07/17 | 2019/07/11 | 2019/07/25 |
2017 | 2018-06-21 | 2.50 | - | 2018/07/16 | 2018/07/10 | 2018/07/25 |
2016 | 2017-06-08 | 1.80 | - | 2017/07/01 | 2017/06/23 | 2017/07/07 |
法人說明會訊息
前十大股東資訊
|
上述主要股東名冊係截至2024年4月22日止。
|
|